Делители, вентили
Назначение делителей расхода МКД необходимы для возможного деления расхода жидкости на равные две части, для дальнейшей синхронизации в движении самих исполнительных органов, при этом независимо от уровня нагрузки. Основными характеристиками делителя расхода являются: возможность работы на специальных минеральных маслах при температуре на отметке от +10°C до +70°C с уровнем вязкости 10-400 Ст при условии окружающей среды в диапазоне от +1°C до +55°C.
Переключатель манометра серии ПМ используется в специальных гидросистемах станков для требуемого и последовательного подключения самого манометра к полостям, где требуется замерять давление с возможностью ее разгрузки в установленную сливную магистраль. Работаю переключатели манометров только на чистых минеральных маслах с уровнем кинетической вязкости в диапазоне от 10 до 440 м/с при допустимой температуре самого масла на уровне от +10°С до +70°С при допустимой в работе температуре окружающей среды в диапазоне от + 1°С до +55°С. Рекомендуемая номинальная тонкость самой фильтрации равна 25 мкм. Уровень климатического исполнения УХЛ и О по ГОСТ 15150 категория 4 размещения.
Наименование | ДУ. мм | Номинальный расход, л/мин | Номинальное давление настройки. МПа | Присое- динение | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
М КДС 121320.1.1 | 12 | 16.0-25.0 | 32 | Стыковое | 5 |
МКДС12/320.1.11 | 10.0-16.0 | ||||
М КДС 12/320.1.111 | 4.0-10, 0 | ||||
М КДС 12/320.11.1 | 16.0-25.0 | 2,. | |||
МКДС12/320.11.11 | 10.0-16.0 | ||||
М КДС 12/320.11.111 | 4.0-10.0 | ||||
М КДС 20/320.1.1 | 20 | 55.0-80.0 | 32 | Стыковое | 7 |
МКДС20/320.1.11 | 40.0-55.0 | ||||
М КДС 20/320.1.111 | 25.0-40.0 | ||||
М КДС 20/320.11.1 | 55.0-80.0 | 20 | |||
МКДС20/320.11.11 | 40.0-55.0 | ||||
М КДС 20/320.11.111 | 25.0-40.0 | ||||
М КДС 32/320.1.1 | 32 | 130.0-160.0 | - | ||
МКДС32/320.1.11 | 100.0-130.0 | ||||
МКДС32/320.1.111 | 80.0-100.0 | ||||
М КДС 32/320.11.1 | 130.0-160.0 | 20 | |||
МКДС32/320.11.11 | 100.0-130.0 | ||||
М КДС 32/320.11.111 | 80.0-100.0 | ||||
М КД20/320.1.1 | 20 | 55.0-80.0 | 32 | К1 "К3/4" | |
МКД20/320.1.11 | 40.0-55.0 | ||||
М КД20/320.1.111 | 25.0-40.0 | ||||
МКД20/320.11.1 | 55.0-80.0 | 20 | |||
МКД20/320.11.11 | 40.0-55.0 | ||||
М КД20/320.11.111 | 25.0-40.0 | ||||
М КД32/320.1.1 | 32 | 130.0-160.0 | 32 | К11/2" | 10 |
МКД32/320.1.11 | 100.0-130.0 | ||||
МКД32/320.1.111 | 80,0-100.0 | ||||
МКД32/320.11.1 | 130.0-160.0 | ||||
М КД32/320.11.11 | 100.0-130.0 | ||||
М КД32/320.11.111 | 80, 0-100.0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
Параметр | ПМб-320 | ПМб-С320 | ПМ2Л-320 | ПМ2.1-С320 | ПМ2.2-320 | ПМ2.2-С320 |
---|---|---|---|---|---|---|
Давление на входе, МПа (кгСсм2): - номинальное - максимальное |
32 (320) 35 (350) |
|||||
Давление пробное, МПа (кгСсм2) | 48 (480) | |||||
Число контролируемых линий | 6 | 2 | ||||
Суммарная утечка масла. см"/мин. | 50 | |||||
Сила, необходимая для управления. Н | 60 | |||||
Масса. кг | 1,5 | 1,7 | 1,35 |