Стол поворотный 7204-0005 ф400мм
Оставить отзывОписание
Стол поворотный 7204-0005 400мм-это стол,закрепляют на рабочем столе металлорежущего,фрезерного станка. Основная задача — надёжно установить и закрепить заготовку,повернуть её на нужный угол относительно оси шпинделя. Это сильно упрощает обработку деталей под разными углами без переустановки.Заготовку фиксируют на столе станка —остаётся неподвижным.Поворотную часть диаметром 400 мм. На ней есть Т-образные пазы: в них крепят саму заготовку или дополнительную оснастку.Червячный механизм с маховиком ,позволяет точно поворачивать стол.Привод может быть ручным (маховик) или механизированным — от привода самого станка. Система отсчёта механическая.
Технические характеристики:
|
7204 0002-01 |
7204 0003-01 |
7204 0004-01 |
7204 0005 |
7204 0006 |
|
| Диаметр поворотной части стола D, мм | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Расстояние от зеркала стола до его основания, мм | 105 | 115 | 118 | 130 | 160 |
| Диаметр цилиндрической выточки в цетре столоа d, мм | 30А | 40А | 40А | 40А | 50А |
| Конус Морзе | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Размеры пазов стола, мм | |||||
| цетральных a | 12А3 | 12А3 | 14А3 | 18А3 | 18А3 |
| боковых b | 12А4 | 12А4 | 14А4 | 18А4 | 18А4 |
| установочных | 14А3 | 14А3 | 18А3 | 18А3 | 22А3 |
| крепежных | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| Расстояние между пазами 1, мм | 50 | 63 | 80 | 63 | 80 |
| Количество пазов: | |||||
| диаметральных | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| боковых | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Передаточное отношение червячной пары | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:120 |
| Цена деления шкалы лимба, мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цена деления шкалы лимба, мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цена деления шкалы поворотной части стола, град | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры стола, мм | |||||
| длина | 378 | 426 | 450 | 513 | 570 |
| ширина | 284 | 355 | 400 | 650 | 625 |
| высота | 105 | 115 | 118 | 130 | 160 |
| Масса, кг | 28,3 | 46 | 76 | 104 | 170 |
|
Параметры, единицы измерения |
Значения |
| D | 400 |
| H | 140 |
| B | 500 |
| B 1 | 670 |
| L | 560 |
| L1 | 600 |
Характеристики
| H, мм | 140 мм |
| L, мм | 560 мм |
| L1 мм | 600 мм |
| B, мм | 500 мм |
| D, мм | 400 мм |
| B1, мм | 670 мм |
Стол поворотный 7204-0005 ф400мм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




