Тиски станочные неповоротные 7200-0227-02 (320мм) чугун, Бар.
Оставить отзыв| Масса, кг | 68 кг |
| Длина, мм | 765 мм |
| Ширина, мм | 340 мм |
| Высота, мм | 185 мм |
| Ширина губок, мм | 320 мм |
| Ход губки A, не менее, мм | 400 мм |
| Высота зажима h, мм | 100 мм |
| Усилие зажима, Н | 5500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 17 мм |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 мм |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 мм |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 мм |
Описание
Технические характеристики:
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| Ширина губок, мм | 320 |
| Ход губки, мм ±10 | 400 |
| Высота зажима, мм | 100 |
| Усилие зажима, даН, не менее | 5500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 17 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 |
| Масса, кг | 68 |
| Длина, мм | 765 |
| Ширина, мм | 340 |
| Высота, мм | 185 |
Характеристики
| Масса, кг | 68 кг |
| Длина, мм | 765 мм |
| Ширина, мм | 340 мм |
| Высота, мм | 185 мм |
| Ширина губок, мм | 320 мм |
| Ход губки A, не менее, мм | 400 мм |
| Высота зажима h, мм | 100 мм |
| Усилие зажима, Н | 5500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 17 мм |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 мм |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 мм |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 мм |
Тиски станочные неповоротные 7200-0227-02 (320мм) чугун, Бар. отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




