Тиски станочные неповоротные 7200-0224-03 (250мм) чугун, Бар.
Оставить отзыв| Масса, кг | 49 кг |
| Длина, мм | 655 мм |
| Ширина, мм | 280 мм |
| Высота, мм | 155 мм |
| Ширина губок, мм | 250 мм |
| Ход губки A, не менее, мм | 320 мм |
| Высота зажима h, мм | 80 мм |
| Усиление зажима | 4500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 17 мм |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 мм |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 мм |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 мм |
Описание
Технические характеристики:
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| Ширина губок, мм | 250 |
| Ход губки, мм ±10 | 320 |
| Высота зажима, мм | 80 |
| Усилие зажима, даН, не менее | 4500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 17 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 |
| Масса, кг | 49 |
| Длина, мм | 655 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 155 |
Характеристики
| Масса, кг | 49 кг |
| Длина, мм | 655 мм |
| Ширина, мм | 280 мм |
| Высота, мм | 155 мм |
| Ширина губок, мм | 250 мм |
| Ход губки A, не менее, мм | 320 мм |
| Высота зажима h, мм | 80 мм |
| Усиление зажима | 4500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 17 мм |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 мм |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 мм |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 мм |
Тиски станочные неповоротные 7200-0224-03 (250мм) чугун, Бар. отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




