Тиски станочные неповоротные 7200-0219-02 (200мм) чугун, Бар.
Оставить отзыв| Масса, кг | 26,5 кг |
| Длина, мм | 555 мм |
| Ширина, мм | 210 мм |
| Высота, мм | 130 мм |
| Ширина губок, мм | 200 мм |
| Ход губки A, не менее, мм | 250 мм |
| Высота зажима h, мм | 65 мм |
| Усиление зажима | 3500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 12 мм |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 мм |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 мм |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 мм |
Описание
Технические характеристики:
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| Ширина губок, мм | 200 |
| Ход губки, мм ±10 | 250 |
| Высота зажима, мм | 65 |
| Усилие зажима, даН, не менее | 3500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 12 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 |
| Масса, кг | 26,5 |
| Длина, мм | 555 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 130 |
Характеристики
| Масса, кг | 26,5 кг |
| Длина, мм | 555 мм |
| Ширина, мм | 210 мм |
| Высота, мм | 130 мм |
| Ширина губок, мм | 200 мм |
| Ход губки A, не менее, мм | 250 мм |
| Высота зажима h, мм | 65 мм |
| Усиление зажима | 3500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 12 мм |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 мм |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 мм |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 мм |
Тиски станочные неповоротные 7200-0219-02 (200мм) чугун, Бар. отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




