Тиски станочные неповоротные 7200-0214-02 (160мм) чугун, Бар.
Оставить отзыв| Масса, кг | 21,5 кг |
| Длина, мм | 475 мм |
| Ширина, мм | 210 мм |
| Высота, мм | 115 мм |
| Ширина губок, мм | 160 мм |
| Ход губки A, не менее, мм | 200 |
| Высота зажима h, мм | 50 |
| Усиление зажима | 2500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 10 мм |
| Ширина шпоночного паза, мм | 14 мм |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 мм |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 мм |
Описание
Технические характеристики:
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| Ширина губок, мм | 160 |
| Ход губки, мм ±10 | 200 |
| Высота зажима, мм | 50 |
| Усилие зажима, даН, не менее | 2500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 10 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 14 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 |
| Масса, кг | 21,5 |
| Длина, мм | 475 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 115 |
Характеристики
| Масса, кг | 21,5 кг |
| Длина, мм | 475 мм |
| Ширина, мм | 210 мм |
| Высота, мм | 115 мм |
| Ширина губок, мм | 160 мм |
| Ход губки A, не менее, мм | 200 |
| Высота зажима h, мм | 50 |
| Усиление зажима | 2500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 10 мм |
| Ширина шпоночного паза, мм | 14 мм |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 мм |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 мм |
Тиски станочные неповоротные 7200-0214-02 (160мм) чугун, Бар. отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




