Тиски станочные неповоротные 7200-0207 (A=80мм; B=100мм)
Оставить отзыв| Масса, кг | 10,5 кг |
| Длина, мм | 325 мм |
| Ширина, мм | 180 мм |
| Высота, мм | 110 мм |
| Ширина губок, мм | 100 мм |
| Высота зажима h, мм | 40 мм |
| Усилие зажима, Н | 2000 мм |
| Ход губки, мм ±10 | 80 мм |
| Глубина шпоночного паза, мм | 5 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 14 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 40 |
Описание
Технические характеристики:
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| Ширина губок, мм | 100 |
| Ход губки, мм ±10 | 80 |
| Высота зажима, мм | 40 |
| Усилие зажима, даН, не менее | 2000 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 5 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 14 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 40 |
| Масса, кг | 10,5 |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 110 |
Характеристики
| Масса, кг | 10,5 кг |
| Длина, мм | 325 мм |
| Ширина, мм | 180 мм |
| Высота, мм | 110 мм |
| Ширина губок, мм | 100 мм |
| Высота зажима h, мм | 40 мм |
| Усилие зажима, Н | 2000 мм |
| Ход губки, мм ±10 | 80 мм |
| Глубина шпоночного паза, мм | 5 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 14 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 40 |
Тиски станочные неповоротные 7200-0207 (A=80мм; B=100мм) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




