Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый С4-7100-0045 d=400мм
Оставить отзыв| Диаметр проходного отверстия в корпусе, мм | 136 мм |
| Наружный диаметр D, мм | 400 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 235 мм |
| кКоличество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ20 |
| Масса патрона, кг | 80 кг |
| Диаметр конуса, мм | 196,87 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 200 мм |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 380 мм |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 400 мм |
| Максимальная частота вращения | 1600 об/мин |
| Условный размер конуса шпинделя | 11 |
Описание
Тип крепления патрона С 4-7100-0045- с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593. Исполнение - с цельными кулачками.
Технические характеристики:
| Параметры, единицы измерения | С4-7100-0045 |
|---|---|
| Наружный диаметр D, мм | 400 |
| Материал корпуса | сталь |
| Условный размер конуса шпинделя | 11 |
| Диаметр конуса D2, мм | 196,87 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 235 |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ20 |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 136 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 200 |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 380 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм | 400 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1600 |
| Масса патрона, кг | 80 |
Характеристики
| Диаметр проходного отверстия в корпусе, мм | 136 мм |
| Наружный диаметр D, мм | 400 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 235 мм |
| кКоличество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ20 |
| Масса патрона, кг | 80 кг |
| Диаметр конуса, мм | 196,87 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 200 мм |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 380 мм |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 400 мм |
| Максимальная частота вращения | 1600 об/мин |
| Условный размер конуса шпинделя | 11 |
Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый С4-7100-0045 d=400мм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!


