Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый С4-7100-0035 d=250мм
Оставить отзыв| Предельная частота вращения, мин. | 3500 об/мин |
| Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 133,4 мм |
| кКоличество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4xМ12 |
| Масса патрона, кг | 29 кг |
| Диаметр конуса, мм | 106,375 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 120 |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 250 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 250 |
| Условный размер конуса шпинделя | 6 |
Описание
Тип крепления патрона С 4-7100-0035- с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593. Исполнение - с цельными кулачками.
Технические характеристики:
| Параметры, единицы измерения | С4-7100-0035 |
|---|---|
| Наружный диаметр D, мм | 250 |
| Материал корпуса | сталь |
| Условный размер конуса шпинделя | 6 |
| Диаметр конуса D2, мм | 106,375 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 133,4 |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4xМ12 |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 120 |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 250 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм | 250 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 3500 |
| Масса патрона, кг | 29 |
Характеристики
| Предельная частота вращения, мин. | 3500 об/мин |
| Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 133,4 мм |
| кКоличество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4xМ12 |
| Масса патрона, кг | 29 кг |
| Диаметр конуса, мм | 106,375 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 120 |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 250 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 250 |
| Условный размер конуса шпинделя | 6 |
Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый С4-7100-0035 d=250мм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!






