Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый 4-250.09.01 d=250мм (СМ4-7100-0009)
Оставить отзыв| Высота виброопоры H, мм | 5 мм |
| Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
| Высота патрона, Н1 | 122,5 |
| Масса патрона, кг | 28,8 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Условный размер конуса шпинделя | 6 |
| Высота корпуса в сборе | 89,5 |
Описание
Патрон токарный БелТАПАЗ 4-250.09.01с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец. Кулачки цельные.
Технические характеристики:
| Параметры, единицы измерения | 4-250.09.01 |
|---|---|
| Наружный диаметр D, мм | 250 |
| Материал корпуса | сталь |
| Условный размер конуса шпинделя | 6 |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | 210 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 |
| h, мм | 5 |
| Высота корпуса в сборе, Н | 89,5 |
| Высота патрона, Н1 | 122,5 |
| Масса патрона, кг | 28,8 |
Характеристики
| Высота виброопоры H, мм | 5 мм |
| Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
| Высота патрона, Н1 | 122,5 |
| Масса патрона, кг | 28,8 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Условный размер конуса шпинделя | 6 |
| Высота корпуса в сборе | 89,5 |
Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый 4-250.09.01 d=250мм (СМ4-7100-0009) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!






