Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый Ч7100-0001 d=80мм
Оставить отзыв| Наружный диаметр D, мм | 80 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 16,5 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 55Н7 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 66 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 50 мм |
| Высота патрона, Н1 | 66 мм |
| Масса патрона, кг | 1,6 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 3xМ6 мм |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 25 мм |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 65 мм |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 70 мм |
| Максимальная частота вращения | 4000 об/мин |
| Минимальная суммарная сила зажима | 10000 Н |
Описание
Тип крепления патрона Ч 7100-0001 - с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец. Исполнение - с цельными кулачками.
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| наружный диаметр D | 80 мм |
| материал корпуса | чугун |
| диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2 | 55Н7 мм |
| диаметр расположения крепежных отверстий D3 | 66 мм |
| количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 3xМ6 мм |
| диаметр отверстия в корпусе D1 | 16,5 мм |
| максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 25 мм |
| максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 65 мм |
| максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 70 мм |
| высота корпуса в сборе, Н | 50 мм |
| высота патрона, Н1 | 66 мм |
| максимальная частота вращения | 4000 об/мин |
| минимальная суммарная сила зажима | 10000 Н |
| масса патрона | 1,6 кг |
Характеристики
| Наружный диаметр D, мм | 80 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 16,5 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 55Н7 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 66 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 50 мм |
| Высота патрона, Н1 | 66 мм |
| Масса патрона, кг | 1,6 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 3xМ6 мм |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 25 мм |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 65 мм |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 70 мм |
| Максимальная частота вращения | 4000 об/мин |
| Минимальная суммарная сила зажима | 10000 Н |
Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый Ч7100-0001 d=80мм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




