Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый 3-315.39.02П d=315мм (С7100-0039П)
Оставить отзыв| Наружный диаметр D, мм | 315 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 133,4 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 99,5 мм |
| Высота патрона, Н1 | 140 мм |
| Масса патрона, кг | 48,4 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4хМ12 |
| Диаметр конуса, мм | 106,375 мм |
| D4, мм | 170 мм |
Описание
Патрон токарный БелТАПАЗ 3-315.39.02 повышенного класса точности с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593. Кулачки цельные.
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| наружный диаметр D | 315 мм |
| диаметр отверстия в корпусе, D1 | 100 мм |
| диаметр конуса, D2 | 106,375 мм |
| диаметр расположения крепежных отверстий, D3 | 133,4 мм |
| количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4хМ12 |
| D4 | 170 мм |
| высота корпуса в сборе, Н | 99,5 мм |
| высота патрона, Н1 | 140 мм |
| масса патрона | 48,4 кг |
Характеристики
| Наружный диаметр D, мм | 315 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 133,4 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 99,5 мм |
| Высота патрона, Н1 | 140 мм |
| Масса патрона, кг | 48,4 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4хМ12 |
| Диаметр конуса, мм | 106,375 мм |
| D4, мм | 170 мм |
Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый 3-315.39.02П d=315мм (С7100-0039П) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




