Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый 3-315.11.02П d=315мм (СМ7100-0011П)
Оставить отзыв| Наружный диаметр D, мм | 315 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 270 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 290 мм |
| h, мм | 6 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 99,5 мм |
| Высота патрона, Н1 | 140 мм |
| Масса патрона, кг | 46,5 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
Описание
Патрон токарный БелТАПАЗ 3-315.11.02Пповышенного класса точности с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец. Кулачки цельные.
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| наружный диаметр D | 315 мм |
| диаметр отверстия в корпусе, D1 | 100 мм |
| диаметр цилиндрического центрирующего пояска, D2 | 270 мм |
| диаметр расположения крепежных отверстий, D3 | 290 мм |
| количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
| h | 6 мм |
| высота корпуса в сборе, Н | 99,5 мм |
| высота патрона, Н1 | 140 мм |
| масса патрона | 46,5 кг |
Характеристики
| Наружный диаметр D, мм | 315 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 270 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 290 мм |
| h, мм | 6 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 99,5 мм |
| Высота патрона, Н1 | 140 мм |
| Масса патрона, кг | 46,5 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый 3-315.11.02П d=315мм (СМ7100-0011П) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




