Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый 3-250.10.01 d=250мм (СМ7100-0010)
Оставить отзыв| Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210H7 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
| h, мм | 5 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
| Высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
| Масса патрона, кг | 28 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
Описание
Патрон токарный БелТАПАЗ 3-250.10.01с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец. Кулачки сборные.
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| наружный диаметр D | 250 мм |
| диаметр отверстия в корпусе, D1 | 80 мм |
| диаметр цилиндрического центрирующего пояска, D2 | 210H7 мм |
| диаметр расположения крепежных отверстий, D3 | 226 мм |
| количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
| h | 5 мм |
| высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
| высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
| масса патрона | 28 кг |
Характеристики
| Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210H7 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
| h, мм | 5 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
| Высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
| Масса патрона, кг | 28 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый 3-250.10.01 d=250мм (СМ7100-0010) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




