Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый 3-250.09.11B d=250мм (СМ7100-0009В)
Оставить отзыв| Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
| h, мм | 5 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
| Высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
| Масса патрона, кг | 28,2 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
Описание
Патрон токарный БелТАПАЗ 3-250.09.01Ввысокого класса точности с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец. Кулачки цельные.
| Параметры, единицы измерения | Значения |
|---|---|
| наружный диаметр D | 250 мм |
| диаметр отверстия в корпусе, D1 | 80 мм |
| диаметр цилиндрического центрирующего пояска, D2 | 210 мм |
| диаметр расположения крепежных отверстий, D3 | 226 мм |
| количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
| h | 5 мм |
| высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
| высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
| масса патрона | 28,2 кг |
Характеристики
| Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
| h, мм | 5 мм |
| Высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
| Высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
| Масса патрона, кг | 28,2 кг |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6хМ12 |
Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый 3-250.09.11B d=250мм (СМ7100-0009В) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!








