Головка делительная 5020 F12, FB80 (аналог УДГ)
Оставить отзывОписание
Головки делительные универсальные без дифференциального давления FB80 и F12 одна из важнейших принадлежностей для фрезерных станков. С их помощью можно производить прямое и простое деления или повернуть деталь на заданный угол, разделив поверхность на любые части в любых пропорциях и т.д.
Ручка вращения у головки FB80 расположена с левой стороны, а у головки F12 справа.
ВНИМАНИЕ!!! Эта модель головок не предназначена для работы с комплектом дифференциального деления.
Комплектация: делительная головка, задняя бабка, центр упорный, люнет, делительные диски, крепеж, переходный фланец для патрона, патрон трехкулачковый. Ппаншайба поставляется по заказу.
| Детали/Спецификации | FB80 | F12100 | F12125 | F12160 | F12200 | F12250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота центра, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| Угол подъема шпинделя от его горизонтального положения | <=90° | <=95° | |||||
| Угол опускания шпинделя вниз | <=6° | <=5° | |||||
| Угол вращения шпинделя при одном полном обороте рукоятки установочного штифта | 9° (540° на каждую1') | ||||||
| Минимальное показание лимба | 10" | ||||||
| Передаточное отношение червячной пары | 1:40 | ||||||
| Конус шпиндельного отверстия, Морзе | KM 3 | KM 4 | KM 5 | ||||
| Ширина установочных шпонок, мм | 14 | 18 | 22 | ||||
| Диаметр конуса торца шпинделя для установки фланца, мм | ?36.541 | ?41.275 | ?53.975 | ?82.563 | |||
| Количество отверстий в делительном диске | диск 1 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | |||||
| диск 2 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | ||||||
| Индивидуальная ошибка шпинделя для каждого делительного комплекта | 60'' | ±45” | |||||
| Суммарная ошибка на каждой четверти шпинделя | 70'' | ±1' | |||||
| Максимальная нагрузка на подшипник, кг |
80 |
100 |
130 |
130 |
200 |
200 |
|
| Масса НЕТТО, кг | 26 | 57 | 83,5 | 100 | 265 | 334 | |
| Масса БРУТТО, кг | 32 | 69 | 96 | 114 | 319 | 385 | |
| Диаметр токарного патрона, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | |


